Países
Países asiáticos dentro de los seis sub-regiones:
País | Área (Km cuadrados) | Población (1 de Julio estimado 2008) | Densidad de Población | Capital |
Asia Central | ||||
Kazajstán | 2,724,927 | 15,666,533 | 5.7 | Astana |
Kirguistán | 198,500 | 5,356,869 | 24.3 | Biskek |
Tayikistán | 143,100 | 7,211,884 | 47.0 | Dusambé |
Turkmenistán | 488,100 | 5,179,573 | 9.6 | Ashjabat |
Uzbekistán | 447,400 | 28,268,441 | 57.1 | Taskent |
Eastern Asia | ||||
China | 9,584,492 | 1,322,044,605 | 134.0 | Beijing |
Hong Kong | 1,092 | 7,008,300 | 6,417.9 | — |
Macao | 25 | 460,823 | 18,473.3 | — |
Japón | 377,835 | 127,288,628 | 336.1 | Tokio |
Taiwán | 35,980 | 22,920,946 | 626.7 | Taipéi |
Corea del Norte | 120,540 | 23,479,095 | 184.4 | Pyongyang |
Corea del Sur | 98,480 | 49,232,844 | 490.7 | Seúl |
Mongolia | 1,565,000 | 2,996,082 | 1.7 | Ulán Bator |
Asia del Norte | ||||
Rusia | 17,075,400 | 142,200,000 | 26.8 | Moscú |
Asia del Sureste | ||||
Brunei | 17,075,400 | 142,200,000 | 26.8 | Bandar Begawan |
Birmania | 676,578 | 47,758,224 | 70.3 | Naypyidaw |
Camboya | 181,035 | 13,388,910 | 74 | Phnom Penh |
Timor Oriental | 15,007 | 1,108,777 | 73.8 | Dili |
Indonesia | 1,919,440 | 230,512,000 | 120.1 | Yakarta |
Laos | 236,800 | 6,677,534 | 28.2 | Vientián |
Malasia | 329,847 | 27,780,000 | 84.2 | Kuala Lumpur |
Filipinas | 300,000 | 92,681,453 | 308.9 | Manila |
Singapur | 704 | 4,608,167 | 6,545.7 | Singapur |
Tailandia | 514,000 | 65,493,298 | 127.4 | Bangkok |
Vietnam | 331,690 | 86,116,559 | 259.6 | Hanói |
El sur de Asia | ||||
Afganistán | 647,500 | 32,738,775 | 42.9 | Kabul |
Bangladesh | 147,570 | 153,546,901 | 1040.5 | Dhaka |
Bután | 38,394 | 682,321 | 17.8 | Timbu |
India | 3,287,263 | 1,147,995,226 | 349.2 | Nueva Delhi |
Maldivas | 300 | 379,174 | 1,263.3 | Malé |
Nepal | 147,181 | 29,519,114 | 200.5 | Katmandú |
Pakistán | 803,940 | 167,762,049 | 208.7 | Islamabad |
Sri Lanka | 65,610 | 21,128,773 | 322.0 | Sri Jayawardenapura Kotte y Colombo |
Asia Occidental | ||||
Armenia | Ereván | |||
Azerbaiyán | 46,870 | 3,845,127 | 82.0 | Bakú |
Bahréin | 665 | 718,306 | 987.1 | Manama |
Chipre | 9,250 | 792,604 | 83.9 | Nicosia |
Georgia | Tiflis | |||
Irak | 437,072 | 28,221,181 | 54.9 | Bagdad |
Irán | 1,648,195 | 70,472,846 | 42.8 | Teherán |
Israel | 20,770 | 7,112,359 | 290.3 | Jerusalén |
Jordania | 92,300 | 6,198,677 | 57.5 | Amman |
Kuwait | 17,820 | 2,596,561 | 118.5 | Ciudad de Kuwait |
Líbano | 10,452 | 3,971,941 | 353.6 | Beirut |
Omán | 212,460 | 3,311,640 | 12.8 | Mascate |
Palestina | 6,257 | 4,277,000 | 683.5 | |
Qatar | 11,437 | 928,635 | 69.4 | Doha |
Arabia Saudita | 1,960,582 | 23,513,330 | 12.0 | Riad |
Siria | 185,180 | 19,747,586 | 92.6 | Damasco |
Turquía | Ankara | |||
Emiratos Árabes Unidos | 82,880 | 4,621,399 |
29.5 | Abu Dabi |
Yemen | 527,970 | 23,013,376 | 35.4 | Saná |
Área Total | 43,810,582 | 4,162,966,086 | 89.07 |
Destinos de viajes de Asia
Asia es hogar de algunos de los destinos de viaje más sorprendentes del mundo. Con el variado paisaje, Asia se tiene que ofrecer algo u otro a todos los aficionados de viajes. Por lo tanto, si estás interesado en los deportes de aventura como caminatas y ciclismo o deportes como natación, surf, buceo y esnórquel o si simplemente desea visitar lugares llenos de historia, Asia es el lugar perfecto para usted. Si usted está planeando hacer un viaje por Asia, una lista de destinos de viajes será de gran ayuda.
Algunos de los destinos enumerados para viajar incluyen: Taj Mahal en Agra, la Iglesia Armenia, torre de Tokio, Safari de noche en Singapur, Marine Drive en Mumbai, Meuseum de Ghibli en Tokio, Angkor Wat en Camboya, la Gran Muralla China, Torres Petronas en Kuala Lumpur y mercado de pescado de Tsukiji en Tokio, además de varios otros.
